Филевская Пойма – улицы и мосты.
Сводная таблица по актуальному состоянию проектируемых и строящихся объектов улично-дорожной сети.
Вся информация в одном месте – от документально подтверждённой до инсайдов (курсивом).
Сданные:
Объект | прпр 2017 этап 1 |
Класс магистрали | районная |
Число полос движения | 2+2 |
Тротуары | есть |
Проект планировки территории | 757-ПП от 21.11.2016 |
Проект планировки линейного объекта | 274-ПП от 27.03.2019 |
Бюджет на ПИР | есть |
Тендер на ПИР | прошёл |
Проектировщик | РГИ-Проект |
Начало проектирования | 21.10.2019 |
Окончание проектирования | 12.06.2021 |
Госконтракт ПИР | есть |
Заключение экспертизы | 77-1-1-3-058934-2020 77-1-1-3-058948-2020 77-1-1-3-061975-2022 |
Бюджет на СМР | есть |
Тендер на СМР | прошёл |
Генподрядчик | Фирма Гера |
Госконтракт СМР | есть |
Строительство начато | 15.02.2021 |
Ввод в эксплуатацию план | 24.02.2022 |
Ввод в эксплуатацию факт | этап 1 06.10.2022 |
В работе:
Объект | прпр 2017 этап 2 | прпр 2123 | мост на Береговом | южный мост (ориентир НЗ) | северный мост (ориентир Мясищева) |
Класс магистрали | районная | районная | городская 2 класс | городская 2 класс | районная |
Число полос движения | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 2+2 | 2+2 |
Тротуары | есть | есть | есть | есть | есть |
Проект планировки территории | 757-ПП от 21.11.2016 | 105-ПП от 10.03.2015 | 757-ПП от 21.11.2016 3с-ПП от 12.03.2021 | 99-ПП от 03.03.2015 3с-ПП от 12.03.2021 | 99-ПП от 03.03.2015 3с-ПП от 12.03.2021 |
Проект планировки линейного объекта | 274-ПП от 27.03.2019 | 274-ПП от 27.03.2019 1684-ПП от 06.10.2020 | 1701-ПП от 26.12.2018 1819-ПП от 23.08.2022 | – | – |
Бюджет на ПИР | есть | есть | есть | есть | есть |
Тендер на ПИР | прошёл | прошёл | прошёл | прошёл | без тендера |
Проектировщик | РГИ-Проект | РГИ-Проект | Институт Гипростроймост | Институт Гипростроймост Санкт-Петербург | ИЦ МИТ |
Начало проектирования | 21.10.2019 | 18.02.2020 | 16.08.2021 | 30.05.2022 | 09.06.2022 |
Окончание проектирования | 12.06.2021 | 10.10.2021 | 31.12.2023 | 29.02.2024 | 2023 |
Госконтракт ПИР | есть | есть | есть | есть | засекречен |
Заключение экспертизы | 77-1-1-3-058934-2020 77-1-1-3-058948-2020 77-1-1-3-061975-2022 | 77-1-1-3-027345-2022 | 77-1-1-3-079944-2022 | 2023 | 77-1-1-3-003465-2023 |
Бюджет на СМР | есть | есть | есть | укрупнённо | есть |
Тендер на СМР | прошёл | прошёл | прошёл | засекречен | |
Генподрядчик | ДорИнж-39 | Руслан-1 | АО ДиМ | АО ДиМ МО-114 | |
Госконтракт СМР | есть | есть | есть | засекречен | |
Строительство начато | 13.03.2023 | 19.07.2022 | 16.01.2023 | 10.06.2022 | |
Ввод в эксплуатацию план | 27.08.2023 | 10.07.2025 | 06.10.2026 | апрель 2025 | |
Ввод в эксплуатацию факт |
Напоминаем, что самую оперативную информацию о жизни района удобнее всего читать в нашем официальном телеграм-канале https://t.me/ZaPoimuRu